Bizning kompaniyamiz bahorli po'latdagi po'lat sim biznesida o'n yildan ortiq vaqt davomida biz xalqaro tajribali, professional va biz qila olamiz
Biz o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘
Mechanical bar o‘z o‘z o‘z o‘z.Spring Ring o‘z.Shok absorber baharBrake baharTraktorlar SpringSpring Safety valvlar
Spring Wire Shock Absorber qaytaradi | Spring steel waya crusher |
O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z | Brake o‘z o‘z o‘z o‘z |
Mechanik bilan
Tablo mekanik bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan bilan
Diamantir (mm) | Tensile Strength (MPa) o‘z. | O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z | |||||
Fdq o‘z | Fadiq o‘z | Bilmiz-B | Fadi o‘z | Fadiq o‘z | |||
TCDD o‘z | Tadiqlar | Tdqrv-b | Tadiq | Tadiq | FD o‘z | Tadi | |
0,50 - 0,80 o‘z | 1800 – 2100 yildan | 1800 – 2100 yildan | 1900 – 2200 yildan | 1850 – 2100 yildan | 2000 – 2250 yildan | – o‘z | |
0,80 – 1,00 o‘z | 1800 – 2060 yildan | 1780 – 2080 yildan | 1860 – 2160 yildan | 1850 – 2100 yildan | 2000 – 2250 yildan | – o‘z | |
1.30 – 1.30 o‘z | 1800 - 2010 yildan | 1750 – 2010 yildan | 1850 – 2100 yildan | 1850 – 2100 yildan | 2000 – 2250 yildan | 45 yildan | 45 yildan |
1.30 – 1.40 o‘z | 1750-1950 yildan | 1750-1990 yildan | 1840 – 2070 yildan | 1850 – 2100 yildan | 2000 – 2250 yildan | 45 yildan | 45 yildan |
1.40 - 1.60 o‘z | 1740-1890 yildan | 1710-1950 yildan | 1820-2030 yildan | 1850 – 2100 yildan | 2000 – 2250 yildan | 45 yildan | 45 yildan |
1.60 – 2.00 o‘z | 1720-1890 yildan | 1710-1890 yildan | 1790 – 1970 yildan | 1820 – 2000 yildan | 2000 – 2250 yildan | 45 yildan | 45 yildan |
2.00 – 2.50 o‘z | 1670 – 1820 yildan | 1670 – 1830 yildan | 1750 – 1900 yildan | 1800-1950 yildan | 1970 – 2140 yildan | 45 yildan | 45 yildan |
2.50 – 2.70 o‘z | 1640 – 1790 yildan | 1660 – 1820 yildan | 1720 – 1870 yildan | 1780-1930 yildan | 1950 – 2120 yildan | 45 yildan | 45 yildan |
2.70 – 3.00 o‘z | 1620 – 1770 yildan | 1630 – 1780 yildan | 1700 – 1850 yildan | 1760 – 1910 yildan | 1930 – 2100 yildan | 45 yildan | 45 yildan |
3.00 – 3.20 o‘z | 1600 – 1750 yildan | 1610 – 1760 yildan | 1680 – 1830 yildan | 1740-1890 yildan | 1910 - 2080 yildan | 40 yildan | 45 yildan |
3.20 – 3.50 o‘z | 1580 – 1730 yildan | 1600 – 1750 yildan | 1660 – 1810 yildan | 1720 – 1870 yildan | 1900 – 2060 yildan | 40 yildan | 45 yildan |
3.50 – 4.00 o‘z | 1550-1700 yildan | 1560 – 1710 yildan | 1620 – 1770 yildan | 1710 – 1860 yildan | 1870-2030 yildan | 40 yildan | 45 yildan |
4.00 – 4.20 o‘z | 1540 – 1690 yildan | 1520 – 1670 yildan | 1590 – 1740 yildan | 1690 – 1840 yildan | 1850 – 2000 yildan | 40 yildan | 45 yildan |
4.50 – 4.70 o‘z | 1560 – 1660 yildan | 1560 – 1660 yildan | 1580 – 1730 yildan | 1680 – 1830 yildan | 1840-1990 yildan | 40 yildan | 45 yildan |
4.70 – 5.00 o‘z | 1500 – 1650 yildan | 1500 – 1650 yildan | 1560 – 1710 yildan | 1670 – 1820 yildan | 1830-1980 yildan | 40 yildan | 45 yildan |
5.00 – 5.60 o‘z | 1470 – 1620 yildan | 1460 – 1610 yildan | 1540 – 1690 yildan | 1660 – 1810 yildan | 1800-1950 yildan | 35 yildan | 40 yildan |
5.60 – 6.00 o‘z | 1460 – 1610 yildan | 1440 – 1590 yildan | 1520 – 1670 yildan | 1650-1800 yildan | 1780-1930 yildan | 35 yildan | 40 yildan |
6.00 – 6.50 o‘z | 1440 – 1590 yildan | 1420 – 1570 yildan | 1560 – 1660 yildan | 1640 – 1790 yildan | 1760 – 1910 yildan | 35 yildan | 40 yildan |
6.50 – 7.00 o‘z | 1430 – 1580 yildan | 1400 – 1550 yildan | 1500 – 1650 yildan | 1630 – 1780 yildan | 1740-1890 yildan | 35 yildan | 40 yildan |
7.00 – 8.00 o‘z | 1400 – 1550 yildan | 1380 – 1530 yildan | 1480 – 1630 yildan | 1620 – 1770 yildan | 1710 – 1860 yildan | 35 yildan | 40 yildan |
8.00 – 9.00 o‘z | 1380 – 1530 yildan | 1370 – 1520 yildan | 1470 – 1620 yildan | 1610 – 1760 yildan | 1700 – 1850 yildan | 30 yildan | 35 yildan |
9:00 - 10:00 o‘z | 1360 – 1510 yildan | 1350 – 1500 o‘z. | 1450-1600 o‘z. | 1600 – 1750 yildan | 1660 – 1810 yildan | 30 yildan | 35 yildan |
10.00 – 12.00 o‘z | 1320 – 1470 yildan | 1320 – 1470 yildan | 1430 – 1580 yildan | 1580 – 1730 yildan | 1660 – 1810 yildan | 30 yildan | – o‘z |
12:00 – 14:00 o‘z | 1280 – 1430 yildan | 1300 – 1450 yildan | 1420 – 1570 yildan | 1560 – 1710 yildan | 1620 – 1770 yildan | 30 yildan | – o‘z |
14.00 – 15.00 o‘z | 1270 – 1420 o‘z | 1290 – 1440 yildan | 1410 – 1560 yildan | 1550-1700 yildan | 1620 – 1770 yildan | – o‘z | |
15:00 – 17:00 o‘z. | 1250-1400 o‘z | 1270 – 1420 o‘z | 1400 – 1550 yildan | 1540 – 1690 yildan | 1580 – 1730 yildan |
Tablo mekanik ciltsizlik klasga (tadiqa silindizni 40MPa va 40MPa)
Diamantir (mm) | Tensile Strength / MPA | O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z | |||
VDC o‘z | VDCrV-a o‘z | VDCrV-B o‘z | Vadiq | ||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 1700-2000 yildan | 1750-1950 yil | 1910-2060 yildan | 2023-230 yildan | – o‘z |
0.80-1.00 o‘z | 1700-1950 yildan | 1730-1930 yil | 1880-2030 yildan | 2023-230 yildan | – o‘z |
1 1 1 30 | 1700-1900 yil | 1700-1900 yil | 1860 – 2010 | 2023-230 yildan | 45 yildan |
1.30 – 1.40 o‘z | 1700-1850 yil | 1680-1860 yildan | 1840-1990 yil | 2023-230 yildan | 45 yildan |
1.40 – 1.60 ha | 1670-1820 yildan | 1660-1860 yildan | 1820-1970 yildan | 2000-2180 yildan | 45 yildan |
1.60-2.00 o‘z | 1650-1800 yildan | 1640-1800 yildan | 1770-1920 yildan | 1950-210 yildan | 45 yildan |
2.00 – 2.50 kq | 1630-1780 yildan | 1620-1770 yildan | 1720-1860 yildan | 1900-2060 yildan | 45 yildan |
2. 50-2.70 o‘z | 1610-1760 yildan | 1610-1760 yildan | 1690-1840 yildan | 1890-2040 yildan | 45 yildan |
2.70-3.00 o‘z | 1590-1740 yildan | 1600-1750 yildan | 1660-1810 yildan | 1880-2030 yildan | 45 yildan |
3.00 – 3.20 o‘z | 1570-1720 yildan | 1580-1730 yildan | 1640-1790 yildan | 1870 – 2020 | 45 yildan |
3.20-3.50 o‘z | 1550-1700 yildan | 1560-1710 yildan | 1620-1770 yildan | 1860 – 2010 | 45 yildan |
3.50 – 4.00 o‘z | 1530-1680 yildan | 1540-1690 yildan | 1570-1720 yildan | 1840-1990 yil | 45 yildan |
4.20 – 4.50 o‘z | 1560-1660 yildan | 1520-1670 yildan | 1540-1690 yildan | 1810-1960 yildan | 45 yildan |
4.70-5.00 o‘z | 1490-1640 yildan | 1500-1650 yildan | 1520-1670 yildan | 1780-1930 yildan | 45 yildan |
5.00 – 5.60 o‘z | 1470-1620 yildan | 1480-1630 yildan | 1490-1640 yildan | 1750-1900 yil | 40 yildan |
5.60-6.00 o‘z | 1450-1600 qollar | 1470-1620 yildan | 1470-1620 yildan | 1730-1890 yildan | 40 yildan |
6.00 – 6.50 o‘z | 1420-1570 yildan | 1440-1590 yildan | 1440-1590 yildan | 1710-1860 yildan | 40 yildan |
6.50-7.00 o‘z | 1400-1 550 o‘z | 1420-1570 yildan | 1420-1570 yildan | 1690-1840 yildan | 40 yildan |
7.00 – 8.00 o‘z | 1370-1 520 o‘z | 1410-1560 yildan | 1390-1540 yildan | 1660-1810 yildan | 40 yildan |
8.00 – 9.00 o‘z | 1350-1 500 o‘z | 1390-1540 yildan | 1370-1520 yildan | 1640-1790 yildan | 35 yildan |
9:00-10:00 Kadi | 1340-14090 yildan | 1370-1520 yildan | 1340-14090 yildan | 1620-1770 yildan | 35 yildan |
Hot Tags: Çin o‘zadi , O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z , Producent, Fabrik, Supplier